MODEL | HAD 800 SENSOR |
PLATFORM | D185 |
CAPACITY @7 BAR PRESSURE DEWPOINT -40 M3/H | 792 |
CAPACITY @7 BAR PRESSURE DEWPOINT -40 CFM | 466 |
CAPACITY @7 BAR PRESSURE DEWPOINT -70 M3/H | 554 |
CAPACITY @7 BAR PRESSURE DEWPOINT -70 CFM | 326 |
PRE FILTERS | G935 C935 |
POST FILTERS | S935 |
IN/OUTLET "BSP | 1.5 |
DIMENSIONS WXDXH (MM) | 960X754X1716 |
WEIGHT KG | 445 |
VOLTAGE | 230/1 |
For brochure and full specs click